簡要描述:Research diets代理,Research diets上海代理,Research diets北京代理, Research diets總代理, Research diets一級(jí)代理, Research diets 特約代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 Research diets專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商 Research diets 正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理, Research diets 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù),簽約 Research diets 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Research diets 中國代理, Research diets 上海代理, Research diets 北京代理,Research diets 廣東代理, Research diets 江蘇代理Research diets 湖北代理,Research diets 天津,Research diets 黑龍江代理,Research diets 內(nèi)蒙古代理,Research diets 吉林代理,Research diets 福建代理, Research diets 江蘇代理, Research diets 浙江代理, Research diets 四川代理,
美國research diets公司是一家專業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室動(dòng)物飼料的大型公司,自成立20多年來一直致力于研究特定飼料成分對(duì)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物基因表達(dá)的影響,包括誘導(dǎo)動(dòng)物肥胖、糖尿病、癌癥、骨質(zhì)疏松、動(dòng)脈硬化、毒理學(xué)、代謝綜合癥、高血壓等各個(gè)研究方向的特定食物,公司還研制開發(fā)了動(dòng)物飲食、飲水檢測(cè)系統(tǒng),為科研領(lǐng)域的研究奠定了基礎(chǔ)。
Research Diets在高純度飼料中杜絕了葉綠素成分,以便對(duì)食物的在體成像實(shí)驗(yàn)提供很好的支持。
貨號(hào) | 品牌 | 報(bào)價(jià) | 12.5kg單價(jià) | 25kg起單價(jià) | 50kg起單價(jià) | 100kg起單價(jià) | 250kg 起單價(jià) | 500kg 起單價(jià) |
D12450B | 10 kcal% 低脂肪對(duì)照飼料 10 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10001 | AIN-76A | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012G | AIN-93G | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012M | AIN-93M | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12489B | D12266B低脂肪對(duì)照飼料,D12266B Low Fat Control | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12329 | 11%脂肪飼料 不含糖 D12331對(duì)照飼料 11% fat w/sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12328 | 11%脂肪飼料 不含玉米淀粉 D12330對(duì)照飼料 11% fat w/cornstarch | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450J | D12492對(duì)照飼料,DIO (LFD) 10 kcal% fat D12492 Match 17% Sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450H | D12451對(duì)照飼料 D12451 Match/ 17% Sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012G | AIN-93G生長飼料,AIN-93G Growing Rodent Diet | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450K | 10 kcal%脂肪飼料,不含糖,Rodent Diet with 10 kcal% Fat (No Sucrose) | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12266B | 煉乳飼料 Condensed Milk Diet | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D09060201 | 改進(jìn)型AIN-76A飼料,含20%乳糖 Modified AIN-76A with 20% Lactose, | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D03090904P | 改進(jìn)型AIN-93G飼料,含玉米油,Modified AIN-93G Rodent Diet With Corn Oil | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D09100304 | 10 kcal%低脂肪飼料,Rodent Diet With 10 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
C11300-2000 | Purina Rodent Chow #5001 With 2000 ppm Doxycycline | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D12451 | 45%脂肪熱量高脂飼料 45 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 4887.5 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12079B | Western飼料 Western Diet | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12108C | */辛布斯基40%脂肪熱量高脂飼料 CybulskyClinton/ Cybulsky 40%Fat | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12336 | Paigen動(dòng)脈粥樣化飼料 Paigen Atherogenic Diet | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
C11300-0200 | 含200ppm強(qiáng)力霉素鼠糧 Purina Rodent Chow #5001 With 200 ppm Doxycycline | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 4887.5 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12492 | 60%脂肪熱量高脂飼料 60 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071401 | 25%脂肪熱量改進(jìn)型AIN-76A飼料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 25 kcal% Fat (Soybean and | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071402 | 25%脂肪熱量改進(jìn)型AIN-76A飼料 含玉米油Modified AIN-76A Rodent Diet With 25 kcal% Fat (Soybean Oil and | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
C30362 | Purina #5322 Rabbit Chow With 6% Hydrogenated Coconut Oil and 2% Cholesterol | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D05010402 | 45 Kcal%高脂飼料,不含膽堿 (Rodent Diet With 45 kcal% Fat Without Added Choline) | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D08092301 | 40 kcal%脂肪熱量高脂飼料 含膽固醇 Rodent Diet with 45 kcal% Fat and 0.12% Cholesterol | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D10020701R | AIN-76A飼料 含雙環(huán)己酮草酰二腙 AIN-76A Rodent Diet with 0.2% Cuprizone | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071404 | 50%脂肪熱量改進(jìn)型AIN-76A飼料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 50 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7650 | 6587.5 | 5950 | 5737.5 | 5525 | 5525 |
D09100301 | 40 kcal%脂肪(起酥油)熱量高脂飼料 (Rodent Diets with 40 kcal% Fat with Primex (mostly)) | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D14071403 | 50%脂肪熱量改進(jìn)型AIN-76A飼料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 50 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D09100301 | 60%脂肪(蔬菜成分)熱量高脂飼料 20%果糖 2%膽固醇 40 kcal% Fat (Mostly Vegetable Shortening), 20 kcal% Fructose, and 2% Cholesterol for NASH Models | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D12109C | HF Rodent Diet With Regular Casein 1.25% Added Cholesterol and 0.5% Sodium Cholate | 12.5 kg/箱 | 8075 | 7012.5 | 6375 | 6162.5 | 5950 | 5950 |
D12331 | 58%脂肪熱量高脂飼料 不含糖58% fat w/sucrose | 12.5 kg/箱 | 8500 | 7437.5 | 6800 | 6587.5 | 6375 | 6375 |
D12330 | 58%脂肪熱量高脂飼料 不含玉米淀粉 58% fat w/cornstarch | 12.5 kg/箱 | 8500 | 7437.5 | 6800 | 6587.5 | 6375 | 6375 |
D19401 | Egg White-Based AIN-76A Diet With No Added Zinc | 12.5 kg/箱 | 8925 | 7862.5 | 7225 | 7012.5 | 6800 | 6800 |
D05082505 | 改進(jìn)型AIN-93G飼料 Modified AIN-93G Rodent Diet With High Methyl Supplementation and 300 ppm Added Genistein | 12.5 kg/箱 | 10465.625 | 9456.25 | 8818.75 | 8606.25 | 8393.75 | 8393.75 |
A02082002B | 蛋氨酸及膽堿缺乏飼料 (MCD diet) (Methionine and Choline Deficient L-Amino Acid Diet) | 12.5 kg/箱 | 11262.5 | 10200 | 9562.5 | 9350 | 9137.5 | 9137.5 |
A02082003B | 蛋氨酸及膽堿缺乏對(duì)照飼料 Control for Methionine and Choline Deficient Diet) for NASH models | 12.5 kg/箱 | 11262.5 | 10200 | 9562.5 | 9350 | 9137.5 | 9137.5 |
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Research diets,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Research diets, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Research dietsam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
400:
辦公:
*8006
企業(yè):
:http://www.qfbio。。com/
地址:上海市浦東新區(qū)晨陽路225弄東方現(xiàn)代商業(yè)廣場46號(hào)303室(近東亭路)
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678