簡要描述:Zyagen,Zyagen代理,Zyagen上海代理,Zyagen北京代理,Zyagen上海代理,Zyagen國內代理,Zyagen總代理,Zyagen一級代理
相關文章
Related Articles詳細介紹
Zyagen,Zyagen代理,Zyagen上海代理,Zyagen北京代理,Zyagen上海代理,Zyagen國內代理,Zyagen總代理,Zyagen一級代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司American masterTech專業(yè)代理,具體產品信息歡迎電詢:4006551678
美國Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亞州的生物硅谷圣地亞哥,是一家著名的提供基因表達產品和服務的生物公司。從2000年到現在,在基因表達方面的研究及產品的推廣一直處于地位。Zyagen Laboratories公司由一批訓練有素的高水平的學者與研究人員,同時與發(fā)展中國家的科學家在生物制藥,生物技術等方面有著廣泛的合作。
品牌 | 貨號 | 品名 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 現價 |
zyagen | PLT-1043 | Pepper Total Protein | 胡椒總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1053 | Persimmon Total Protein | 柿子總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1063 | Pine Total Protein | 松樹總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1073 | Potato Total Protein | 土豆總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1083 | Radish Total Protein | 小紅蘿卜總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1093 | Rapeseed Total Protein | 油菜籽總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1004 | Rice Total Protein | 大米總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1044 | Soybean Total Protein | 大豆總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1054 | Spinach Total Protein | 菠菜總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1111 | Squash Total Protein | 南瓜總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1064 | Sunflower Total Protein | 向日葵總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1101 | Tobacco Total Protein | 煙草總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1074 | Tomato Total Protein | 番茄總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | PLT-1084 | Wheat Total Protein | 小麥總蛋白 | 0.5mg | 3600 | 2700 |
zyagen | GB-110M | Bovine Genomic DNA, Male* | ?;蚪MDNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GB-110F | Bovine Genomic DNA , Female * | ?;蚪MDNA , Female * | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GC-130F | Cat Genomic DNA, Female | 貓基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GC-130M | Cat Genomic DNA, Male | 貓基因組DNA, Male | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GC-120F | Chicken Genomic DNA, Female | 雞基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GC-120M | Chicken Genomic DNA, Male* | 雞基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRC-180 | Cotton Rat Genomic DNA | 棉花大鼠基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GD-140 | Deer Genomic DNA | Deer基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GD-150M | Dog Genomic DNA, male* | 狗基因組DNA, male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GD-150F | Dog Genomic DNA, Female* | 狗基因組DNA, Female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GD-160 | Donkey Genomic DNA | Donkey基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GD-220 | Duck Genomic DNA | Duck基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GE-170 | Equine, Horse Genomic DNA | 馬, Horse基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GF-180 | Ferret Genomic DNA | Ferret基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GFC-190 | Fish-Catfish Genomic DNA | Fish-Catfish基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GFS-190F | Fish-Salmon Genomic DNA, Female * | Fish-Salmon基因組DNA, Female * | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GFS-190M | Fish-Salmon Genomic DNA, Male* | Fish-Salmon基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GG-120 | Gerbil Genomic DNA | Gerbil基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GG-150 | Goat Genomic DNA | Goat基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GG-140 | Goose Genomic DNA | Goose基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GG-160 | Guinea pig Genomic DNA | 豚鼠基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GH-170M | Hamster Genomic DNA, Male | 倉鼠基因組DNA, Male | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GH-170F | Hamster Genomic DNA, Female | 倉鼠基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GH-180F | Human Genomic DNA, female* | 人基因組DNA, female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GH-180M | Human Genomic DNA, male* | 人基因組DNA, male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GM-130 | Mini-pig Genomic DNA | Mini-豬基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GM-140B | Monkey, Baboon Genomic DNA | Monkey, Baboon基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GM-140C | Monkey, Cynomolgus Genomic DNA | Monkey, Cynomolgus基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GM-140R | Monkey, Rhesus Genomic DNA | Monkey, Rhesus基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMB-150F | Mouse BALB/C Genomic DNA, Female | 小鼠BALB/C基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMB-150M | Mouse BALB/C Genomic DNA, Male | 小鼠BALB/C基因組DNA, Male | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMC-150F | Mouse C57BLC/6J Genomic DNA, Female* | 小鼠C57BLC/6J基因組DNA, Female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMC-150M | Mouse C57BLC/6J Genomic DNA, Male* | 小鼠C57BLC/6J基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMI-150F | Mouse ICR Genomic DNA, Female* | 小鼠ICR基因組DNA, Female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMI-150M | Mouse ICR Genomic DNA, Male* | 小鼠ICR基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMW-150F | Mouse Swiss Webster Genomic DNA, Female | 小鼠Swiss Webster基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GMW-150M | Mouse Swiss Webster Genomic DNA, Male | 小鼠Swiss Webster基因組DNA, Male | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GP-210 | Pigeon Genomic DNA | Pigeon基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GP-160F | Porcine Genomic DNA, Female* | 豬基因組DNA, Female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GP-160M | Porcine Genomic DNA, Male* | 豬基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GQ-200 | Quail Genomic DNA | Quail基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GR-170F | Rabbit Genomic DNA, Female* | 兔基因組DNA, Female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GR-170M | Rabbit Genomic DNA, Male* | 兔基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRF-180F | Rat Fischer Genomic DNA, Female | 大鼠Fischer基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRF-180M | Rat Fischer Genomic DNA, Male | 大鼠Fischer基因組DNA, Male | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRL-180F | Rat Long Evans Genomic DNA, Female | 大鼠Long Evans基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRL-180M | Rat Long Evans Genomic DNA, Male | 大鼠Long Evans基因組DNA, Male | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRS-180F | Rat Sprague Dawley Genomic DNA, Female* | 大鼠Sprague Dawley基因組DNA, Female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRS-180M | Rat Sprague Dawley Genomic DNA, Male* | 大鼠Sprague Dawley基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRW-180M | Rat Wistar Genomic DNA, Male | 大鼠Wistar基因組DNA, Male | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GRW-180F | Rat Wistar Genomic DNA, Female | 大鼠Wistar基因組DNA, Female | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GS-190F | Sheep Genomic DNA, Female* | 綿羊基因組DNA, Female* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GS-190M | Sheep Genomic DNA, Male* | 綿羊基因組DNA, Male* | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | GT-150 | Turkey Genomic DNA | Turkey基因組DNA | 100µg | 2496 | 1872 |
zyagen | G-005 | Animal Genomic DNA Panel, Set of any 5 species | Animal基因組DNA Panel, Set of any 5 species | 5x25µg | 6800 | 5100 |
zyagen | G-010 | Animal Genomic DNA Panel, Set of any 10 species | Animal基因組DNA Panel, Set of any 10 species | 10x25µg | 11600 | 8700 |
zyagen | PLG-1001 | Apple Genomic DNA | 蘋果基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1011 | Apricot Genomic DNA | 杏子基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1021 | Arabidopsis Genomic DNA | 擬南芥基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1131 | Asparagus Genomic DNA | 蘆筍基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1031 | Banana Genomic DNA | 香蕉基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1041 | Barley Genomic DNA | 大麥基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1051 | Beans Genomic DNA | 豆基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1061 | Broccoli Genomic DNA | 西蘭花基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1071 | Cabbage Genomic DNA | 甘藍基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1081 | Carrot Genomic DNA | 胡蘿卜基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1091 | Cherry Genomic DNA | 櫻桃基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1002 | Corn Genomic DNA | 玉米基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1022 | Cotton Genomic DNA | 棉花基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1032 | Cucumber Genomic DNA | 黃瓜基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1042 | Fig Genomic DNA | 無花果基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1052 | Grape Genomic DNA | 葡萄基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1062 | Lemon Genomic DNA | 檸檬基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1072 | Lettuce Genomic DNA | 生菜基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1094 | Maple Genomic DNA | 槭樹基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1082 | Nectarine Genomic DNA | 油桃基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1005 | Oak Genomic DNA | 橡樹基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1092 | Onion Genomic DNA | 洋蔥基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1003 | Orange Genomic DNA | 橙子基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1033 | Pear Genomic DNA | 梨基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1043 | Pepper Genomic DNA | 胡椒基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1053 | Persimmon Genomic DNA | 柿子基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1063 | Pine Genomic DNA | 松樹基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1073 | Potato Genomic DNA | 土豆基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1083 | Radish Genomic DNA | 小紅蘿卜基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1093 | Rapeseed Genomic DNA | 油菜籽基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1004 | Rice Genomic DNA | 大米基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1044 | Soybean Genomic DNA | 大豆基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1054 | Spinach Genomic DNA | 菠菜基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1111 | Squash Genomic DNA | 南瓜基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1064 | Sunflower Genomic DNA | 向日葵基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1101 | Tobacco Genomic DNA | 煙草基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1074 | Tomato Genomic DNA | 番茄基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | PLG-1084 | Wheat Genomic DNA | 小麥基因組DNA | 100µg | 4400 | 3300 |
zyagen | DR-201-MR | Dog Brain mRNA | 狗腦部 mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-311-MR | Dog Colon mRNA | 狗結腸mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-106-MR | Dog Eye mRNA | 狗Eye mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-801-MR | Dog Heart mRNA | 狗心臟mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-306-MR | Dog Intestine mRNA | 狗腸 mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-901-MR | Dog Kidney mRNA | 狗腎臟 mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-314-MR | Dog Liver mRNA | 狗肝臟mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-601-MR | Dog Lung mRNA | 狗肺臟mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-406-MR | Dog Ovary mRNA | 狗Ovary mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-313-MR | Dog Pancreas mRNA | 狗胰臟mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-102-MR | Dog Skeletal Muscles mRNA | 狗Skeletal Muscles mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-101-MR | Dog Skin mRNA | 狗皮膚mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-701-MR | Dog Spleen mRNA | 狗脾臟mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-302-MR | Dog Stomach mRNA | 狗胃mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-401-MR | Dog Testis mRNA | 狗睪丸mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | DR-411-MR | Dog Uterus mRNA | 狗子宮mRNA | 5µg | 5200 | 3900 |
zyagen | HR-201-MR | Human Brain mRNA | 人腦部 mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-311-MR | Human Colon mRNA | 人結腸mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-106-MR | Human Eye mRNA | 人Eye mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-801-MR | Human Heart mRNA | 人心臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-306-MR | Human Intestine mRNA | 人腸 mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-901-MR | Human Kidney mRNA | 人腎臟 mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-314-MR | Human Liver mRNA | 人肝臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-601-MR | Human Lung mRNA | 人肺臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-406-MR | Human Ovary mRNA | 人Ovary mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-313-MR | Human Pancreas mRNA | 人胰臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-413-MR | Human Placenta mRNA | 人Placenta mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-102-MR | Human Skeletal Muscles mRNA | 人Skeletal Muscles mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-101-MR | Human Skin mRNA | 人皮膚mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-701-MR | Human Spleen mRNA | 人脾臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-302-MR | Human Stomach mRNA | 人胃mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-401-MR | Human Testis mRNA | 人睪丸mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | HR-411-MR | Human Uterus mRNA | 人子宮mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-201-MR | Monkey Brain mRNA | 猴腦部 mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-311-MR | Monkey Colon mRNA | 猴結腸mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-106-MR | Monkey Eye mRNA | 猴Eye mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-801-MR | Monkey Heart mRNA | 猴心臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-306-MR | Monkey Intestine mRNA | 猴腸 mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-901-MR | Monkey Kidney mRNA | 猴腎臟 mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-314-MR | Monkey Liver mRNA | 猴肝臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-601-MR | Monkey Lung mRNA | 猴肺臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-406-MR | Monkey Ovary mRNA | 猴Ovary mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-313-MR | Monkey Pancreas mRNA | 猴胰臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-102-MR | Monkey Skeletal Muscles mRNA | 猴Skeletal Muscles mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-101-MR | Monkey Skin mRNA | 猴皮膚mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-701-MR | Monkey Spleen mRNA | 猴脾臟mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-302-MR | Monkey Stomach mRNA | 猴胃mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-401-MR | Monkey Testis mRNA | 猴睪丸mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | KR-411-MR | Monkey Uterus mRNA | 猴子宮mRNA | 5µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-201-MR | Mouse Brain mRNA | 小鼠腦部 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-311-MR | Mouse Colon mRNA | 小鼠結腸mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-104-17-MR | Mouse Embryo E17 mRNA | 小鼠Embryo E17 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-106-MR | Mouse Eye mRNA | 小鼠Eye mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-801-MR | Mouse Heart mRNA | 小鼠心臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-306-MR | Mouse Intestine mRNA | 小鼠腸 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-901-MR | Mouse Kidney mRNA | 小鼠腎臟 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-314-MR | Mouse Liver mRNA | 小鼠肝臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-601-MR | Mouse Lung mRNA | 小鼠肺臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-414-MR | Mouse Mammary Gland mRNA | 小鼠Mammary Gland mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-406-MR | Mouse Ovary mRNA | 小鼠Ovary mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-313-MR | Mouse Pancreas mRNA | 小鼠胰臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-412-17-MR | Mouse Placenta E17 mRNA | 小鼠Placenta E17 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-102-MR | Mouse Skeletal Muscles mRNA | 小鼠Skeletal Muscles mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-101-MR | Mouse Skin mRNA | 小鼠皮膚mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-701-MR | Mouse Spleen mRNA | 小鼠脾臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-302-MR | Mouse Stomach mRNA | 小鼠胃mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-401-MR | Mouse Testis mRNA | 小鼠睪丸mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-411-MR | Mouse Uterus mRNA | 小鼠子宮mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-201-MR | Rat Brain mRNA | 大鼠腦部 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-311-MR | Rat Colon mRNA | 大鼠結腸mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-104-20-MR | Rat Embryo E20 mRNA | 大鼠Embryo E20 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-106-MR | Rat Eye mRNA | 大鼠Eye mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-801-MR | Rat Heart mRNA | 大鼠心臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-306-MR | Rat Intestine mRNA | 大鼠腸 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-901-MR | Rat Kidney mRNA | 大鼠腎臟 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-314-MR | Rat Liver mRNA | 大鼠肝臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-601-MR | Rat Lung mRNA | 大鼠肺臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-414-MR | Rat Mammary Gland mRNA | 大鼠Mammary Gland mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-406-MR | Rat Ovary mRNA | 大鼠Ovary mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-413-20-MR | Rat Placenta E20 mRNA | 大鼠Placenta E20 mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-313-MR | Rat Pancreas mRNA | 大鼠胰臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-102-MR | Rat Skeletal Muscles mRNA | 大鼠Skeletal Muscles mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-101-MR | Rat Skin mRNA | 大鼠皮膚mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-701-MR | Rat Spleen mRNA | 大鼠脾臟mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-302-MR | Rat Stomach mRNA | 大鼠胃mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-401-MR | Rat Testis mRNA | 大鼠睪丸mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | RR-411-MR | Rat Uterus mRNA | 大鼠子宮mRNA | 5µg | 3520 | 2640 |
zyagen | DR-201-SR | Dog Brain MicroRNA | 狗腦部 MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-311-SR | Dog Colon microRNA | 狗結腸microRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-106-SR | Dog Eye MicroRNA | 狗Eye MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-801-SR | Dog Heart MicroRNA | 狗心臟MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-306-SR | Dog Intestine MicroRNA | 狗腸 MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-901-SR | Dog Kidney MicroRNA | 狗腎臟 MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-314-SR | Dog Liver MicroRNA | 狗肝臟MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-601-SR | Dog Lung MicroRNA | 狗肺臟MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-406-SR | Dog Ovary MicroRNA | 狗Ovary MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-313-SR | Dog Pancreas MicroRNA | 狗胰臟MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-102-SR | Dog Skeletal Muscles MicroRNA | 狗Skeletal Muscles MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-101-SR | Dog Skin MicroRNA | 狗皮膚MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-701-SR | Dog Spleen MicroRNA | 狗脾臟MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-302-SR | Dog Stomach MicroRNA | 狗胃MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-401-SR | Dog Testis MicroRNA | 狗睪丸MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | DR-411-SR | Dog Uterus MicroRNA | 狗子宮MicroRNA | 10µg | 4240 | 3180 |
zyagen | HR-201-SR | Human Brain MicroRNA | 人腦部 MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-311-SR | Human Colon microRNA | 人結腸microRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-801-SR | Human Heart MicroRNA | 人心臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-306-SR | Human Intestine MicroRNA | 人腸 MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-901-SR | Human Kidney MicroRNA | 人腎臟 MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-314-SR | Human Liver MicroRNA | 人肝臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-601-SR | Human Lung MicroRNA | 人肺臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-413-SR | Human Placenta MicroRNA | 人Placenta MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-102-SR | Human Skeletal Muscles MicroRNA | 人Skeletal Muscles MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-101-SR | Human Skin MicroRNA | 人皮膚MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-701-SR | Human Spleen MicroRNA | 人脾臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-302-SR | Human Stomach MicroRNA | 人胃MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-401-SR | Human Testis MicroRNA | 人睪丸MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | HR-411-SR | Human Uterus MicroRNA | 人子宮MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-201-SR | Monkey Brain MicroRNA | 猴腦部 MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-311-SR | Monkey Colon microRNA | 猴結腸microRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-106-SR | Monkey Eye microRNA | 猴Eye microRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-801-SR | Monkey Heart MicroRNA | 猴心臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-306-SR | Monkey Intestine MicroRNA | 猴腸 MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-901-SR | Monkey Kidney MicroRNA | 猴腎臟 MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-314-SR | Monkey Liver MicroRNA | 猴肝臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-601-SR | Monkey Lung MicroRNA | 猴肺臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-406-SR | Monkey Ovary microRNA | 猴Ovary microRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-313-SR | Monkey Pancreas MicroRNA | 猴胰臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-102-SR | Monkey Skeletal Muscles MicroRNA | 猴Skeletal Muscles MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-101-SR | Monkey Skin MicroRNA | 猴皮膚MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-701-SR | Monkey Spleen MicroRNA | 猴脾臟MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-302-SR | Monkey Stomach MicroRNA | 猴胃MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-401-SR | Monkey Testis MicroRNA | 猴睪丸MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | KR-411-SR | Monkey Uterus MicroRNA | 猴子宮MicroRNA | 10µg | 4720 | 3540 |
zyagen | MR-201-SR | Mouse Brain MicroRNA | 小鼠腦部 MicroRNA | 10µg | 3520 | 2640 |
zyagen | MR-311-SR | Mouse Colon MicroRNA | 小鼠結腸MicroRNA | 10µg | 3520 | 2640 |
