IRMM2024年價(jià)格表
IRMM成立于1960年代,最初由歐盟委員會根據(jù)BCR計(jì)劃資助參考材料的生產(chǎn)。自1995年起,這些活動(dòng)逐漸由JRC(聯(lián)合研究中心)的機(jī)構(gòu)之一IRMM接管,自2002年以來,IRMM全權(quán)負(fù)責(zé)由歐盟委員會資助的CRM(有證參考物質(zhì))生產(chǎn)。IRMM主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)和開發(fā)有證參考物質(zhì)(CRM),這些物質(zhì)在確保測量結(jié)果質(zhì)量方面發(fā)揮著重要作用。它們用于校準(zhǔn)復(fù)雜的自然和人造系統(tǒng)中的測量以及在控制和參考實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行基準(zhǔn)測試。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年7月19日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
ERM-DA470k/IFCC | HUMAN SERUM (proteins) | vial | 2948 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA474/IFCC | HUMAN SERUM (CRP) | ampoule | 1760 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA480/IFCC | ABETA 42 IN CEREBROSPINAL FLUID (CSF) (low level) | microvial | 3498 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD500/IFCC | HbA1c KIT of CALIBRANTS | setof6vials | 6842 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
BCR-348R | HUMAN SERUM (high progesterone) | 1ampoule | 4510 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA482/IFCC | ABETA 42 IN CEREBROSPINAL FLUID (CSF) (high level) | microvial | 3498 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA481/IFCC | ABETA 42 IN CEREBROSPINAL FLUID (CSF) (medium level) | microvial | 3498 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA347 | HUMAN SERUM (progesterone) | ampoule | 3498 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
BCR-578 | HUMAN SERUM (17 ?-ESTRADIOL, high level) | ampoule | 1386 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
BCR-576 | HUMAN SERUM (17 ?-ESTRADIOL, low level) | ampoule | 1386 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD453k/IFCC | LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYME 1 (LD1) (catalytic activity concentration) | vial | 3630 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
BCR-577 | HUMAN SERUM (17 ?-ESTRADIOL, medium level) | ampoule | 1254 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD454k/IFCC | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) (catalytic activity concentration) | vial | 3630 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-EC681m | POLYETHYLENE (elements, high level) | 100g | 2970 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD457/IFCC | ASPARTATE TRANSAMINASE (AST) (catalytic activity concentration) | vial | 2222 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD452/IFCC | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule | 2090 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
BCR-647 | HUMAN ADENOSINE DEAMINASE (ADA 1) | 1mL | 1914 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD455k/IFCC | CREATINE KINASE ISOENZYME MM (CK-MM) (catalytic activity concentration) | vial | 3630 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD456/IFCC | PANCREATIC ALPHA AMYLASE | vial | 2926 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA193 | HUMAN SERUM (cortisol spiked) | ampoule | 1716 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA471/IFCC | HUMAN SERUM (Cystatin C) | vial | 2948 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-DA192 | HUMAN SERUM (cortisol unspiked) | ampoule | 1716 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB186 | PIG KIDNEY (trace elements) | 10g | 3256 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BF413gk | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1g | 1452 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
BCR-393 | HUMAN APOLIPOPROTEIN A I (mass concentration) | 1ampoule | 3740 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
EURM-017 | HUMAN SERUM (antibodies against SARS-CoV-2) | vial | 1430 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BF419b | H7-1 SUGAR BEET (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1g | 770 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
EURM-018 | HUMAN SERUM (antibodies against SARS-CoV-2) | vial | 1430 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-CZ110 | FINE DUST (PM2.5-like) (extractable ions) | vial | 3212 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-526C | Nb (0.5 mm wire) | 1m(1.7g) | 15378 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-646 | Sulfur-34 spike, nitrate solution | 5mL | 12782 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-610 | Boron-10 spike, aqueous solution | 5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-533B | Al-0.1 % Ag (0.5 mm wire) | 1m(0.5g) | 6248 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-533A | Al-0.1 % Ag (0.1 mm foil) | 100cm2(2.7g) | 7436 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-532B | Al-0.01 % Co (0.5 mm wire) | 1m(0.5g) | 4510 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-532A | Al-0.01 % Co (0.1 mm foil) | 100cm2(2.7g) | 6974 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-531C | Ti (0.5 mm wire) | 1m(1g) | 4642 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-531A | Ti (0.1 mm foil) | 100cm2(5.4g) | 7436 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-526A | Nb (0.02 mm foil) | 20cm2(0.3g) | 29920 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
IRMM-524B | Fe (0.5 mm wire) | 1m(4.5g) | 4510 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC051 | BENZO[A]PYRENE (purity) | vial | 3322 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC053 | INDENO[1,2,3-C,D]PYRENE (purity) | vial | 3322 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC057 | AFLATOXIN B1 IN ACETONITRILE | ampoule | 5698 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC058 | AFLATOXIN B2 IN ACETONITRILE | ampoule | 5698 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC059 | AFLATOXIN G1 IN ACETONITRILE | ampoule | 5698 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC060 | AFLATOXIN G2 IN ACETONITRILE | ampoule | 5698 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC082 | 6-METHYLCHRYSENE (purity) | vial | 3322 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC213 | PAHs IN TOLUENE | ampoule | 2156 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC626 | ARSENOBETAINE IN WATER | ampoule | 2332 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule | 2728 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD149 | THROMBOPLASTIN RABBIT (prothrombin time) | ampoule | 1386 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD413 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial | 2090 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD415 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | vial | 2024 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD425 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 356043 SOYBEAN | vial | 2024 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD427 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | vial | 2024 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD442k | LAMBDA DNA | vial | 2068 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD482 | RUMINANT pDNA CALIBRANT | setof3vials | 3410 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD483 | PORCINE pDNA CALIBRANT | setof3vials | 3410 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD484k | POULTRY pDNA CALIBRANT | setof3vials | 3410 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AD623 | BCR-ABL pDNA CALIBRANT | setof6vials | 2442 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE003 | TETRAMETHYLUREA (D/H ratio) | 100mL | 2310 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE200 | 3 REFERENCE ETHANOLS (H, M, L) (for SNIF-NMR) | 3tubes, diam.10mmtubes | 20900 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE637 | MAGNESIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE638 | MAGNESIUM-26 SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE639 | MERCURY (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE640 | MERCURY-202 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE641 | CHLORIDE (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE642 | CHLORIDE-37 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE649 | THALLIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 4-5mL | 12562 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE671 | METHYLMERCURY IN 2 % ETHANOL/WATER SOLUTION | 5g | 11528 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-AE701 | CALCIUM-41 ISOTOPIC, NITRATE SOLUTION (set of 8 units) | 8x25mL | 13662 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB124 | PORK MUSCLE (antibiotics, nitroimidazoles) | 10g | 4400 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB125 | EGG POWDER (fipronil) | 5g | 3696 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB130 | PORK MUSCLE (chloramphenicol) | 7.5g | 4202 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB184 | BOVINE MUSCLE (trace elements) | 7g | 3630 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB185 | BOVINE LIVER (trace elements) | 10g | 3366 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB350 | FISH OIL (PCB's) | 2g | 2948 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB384 | PORK MUSCLE (major nutrients) | 2x9g | 4202 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB386 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) (blank) | vial | 1254 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB389 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) | vial | 3674 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB422 | FISH MUSCLE (trace elements) | 10g | 2398 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB430 | PORK FAT (pesticides) | 5g | 5632 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB444 | PORK FAT (PCB blank) | 5g | 2178 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB445 | PORK FAT (very low PCB level) | 5g | 3454 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB446 | PORK FAT (low PCB level) | 5g | 3454 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BB492-3 | MILK POWDER (antibiotics, oxytetracycline) | setof2vials | 5126 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC190 | RAPESEED (S, total glucosinolate, medium level) | 20g | 3850 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC211 | RICE (As species) | 10g | 3542 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC366 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, low level) | 20g | 3850 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC367 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, high level) | 20g | 3850 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC381 | RYE FLOUR (major nutrients) | 37g | 4202 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC403 | CUCUMBER (pesticides) | 6.4g | 15202 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC514 | HARICOTS BEANS (dietary fibre) | 25g | 2992 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC515 | CARROT (dietary fibre) | 25g | 2992 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC516 | APPLE (dietary fibre) | 25g | 2992 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC517 | FULL FAT SOYA (dietary fibre) | 25g | 2992 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC700 | SOYA BEAN (pesticides) | 32g | 7546 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC706 | WHEAT FLOUR (pesticides) | 45g | 8162 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC716 | MAIZE (very low level ZON) | 60g | 4114 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
ERM-BC717 | MAIZE (low level ZON, DON and NIV) | 60g | 4730 | IRMM | 8-10周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請下載文件)
關(guān)鍵詞:IRMM、BCR標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、ERM標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、IRMM標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、ERM-DA470k/IFCC
電話
QQ咨詢
4006551678