Cytoskeleton2024年價(jià)格表
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學(xué)和細(xì)胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細(xì)胞骨架相關(guān)研究見長,既能滿足于樣品較少的科學(xué)研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。此外,公司還提供微管蛋白,肌動(dòng)蛋白,小G蛋白,GAPs,GEFs等現(xiàn)有產(chǎn)品的藥物篩選服務(wù)。 Cytoskeleton公司目前主要的產(chǎn)品有340余種,其產(chǎn)品主要覆蓋肌動(dòng)蛋白,微管蛋白,馬達(dá)蛋白,小G蛋白,細(xì)胞外基質(zhì),活細(xì)胞成像等相關(guān)領(lǐng)域,提供對(duì)應(yīng)的蛋白質(zhì),抗體,檢測(cè)與分析試劑盒,并且產(chǎn)品線還在不斷的擴(kuò)大中。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月11日---2024年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300slides | 8794.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11720.8 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CS-GE08 | SOS2 exchange domain (563-1051) protein (Human recombinant) | 1x100ug | 6188 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MT002-A | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 4x500ug | 6595.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK011P | Tubulin Polymerization Assay (fluoresc-96assays porcine brain tubulin) | KIT96assays | 14516.32 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK006P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>99% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 14181.44 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | 8794.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK004P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>97% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 9959.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PHDG1-A | Acti-stain™ 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3479.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 µM in methanol) | 1x500ul | 3479.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK131 | Ras G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 14516.32 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GE02-XL | SOS1 Ras GEF protein (human recomb. ExD domain, 6xHis tagged) | 1x1mg | 27576.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK060 | Kinesin ELIPA (Enzyme Linked Inorganic Phosphate Assay TM) | KIT96assays | 12507.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT80assays | 12463.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK100 | GEF Exchange Assay | KIT60-300assays | 10818.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK161 | Signal-Seeker™ Ubiquitin Detection Kit (30 assays) | KIT30assays | 11415.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
T240-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x1mg | 1936.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EG01-A | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 6260.8 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK124 | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT96assays | 14516.32 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BK161-S | Signal-Seeker™ Ubiquitin Detection Kit (10 assays) | KIT10assays | 5780.32 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CY-SC202 | SPY555-Actin Probe | 100slides | 7411.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BST06-001 | GTP (100mM Stock) | 1x100ul | 1121.12 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GE02 | SOS1 Ras GEF protein (human recomb. ExD domain, 6xHis tagged) | 1x100ug | 5867.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EG01-XL | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) | 1x1mg | 29454.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CS-RS03 | K-Ras4B Protein: wild-type (human recombinant with 6xHis-tag) | 1x100ug | 6566.56 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EG01-B | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 10x25ug | 17996.16 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CY-SC007 | SiR-DNA Kit | 50-300slides | 5663.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MY02-A | Myosin Skeletal Muscle | 5x1mg | 5023.2 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RC01-A | Rac1 His Protein: wild type | 1x100ug | 6566.56 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
APHL99-E | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | 5x1mg | 23922.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
T240-DX | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x10mg | 13671.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AP05-A | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3319.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
T240-B | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 5x1mg | 8721.44 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CY-SC505 | SPY650-FastAct | 100stainings | 7411.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RP01P-A | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 2x50ug | 6639.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
FNR01-A | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) | 5x20ug | 5794.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
RT02-A | Rhotekin RBD protein on GST beads | 2x2mg | 10308.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
T240-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | 28581.28 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GE01-A | Dbs protein GEF domain - HIS fusion | 2x50ug | 4630.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CY-SC503 | SPY650-Tubulin Probe | 100slides | 7411.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TFC01 | Actin Thin Filaments (Bovine cardiac) | 1x1mg | 10308.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CY-SC203 | SPY555-Tubulin Probe | 100slides | 7411.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAC01 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5867.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TXD01 | Paclitaxel (2mM in DMSO) | 10x100ul | 3086.72 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
FNR01-B | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) | 20x20ug | 16219.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KC01-A | KIFC3 Motor Domain (Hm.sap) | 2x25ug | 6231.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAC01-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 1x25ul | 1645.28 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MK01-A | Hs MCAK Motor Domain | 2x25ug | 5838.56 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAC02 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100ul | 5867.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HTS03-A | Tubulin (HTS format, porcine, 8 assays) | 1x4mg | 5882.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:Cytoskeleton、藥物篩選、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研
電話
QQ咨詢
4006551678