世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商 Lee Bio正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理, Lee Bio在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù),簽約 Lee Bio就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Lee Bio中國(guó)代理, Lee Bio上海代理, Lee Bio北京代理,Lee Bio廣東代理, Lee Bio江蘇代理Lee Bio湖北代理,Lee Bio天津,Lee Bio黑龍江代理,Lee Bio內(nèi)蒙古代理,Lee Bio吉林代理,Lee Bio福建代理, Lee Bio江蘇代理, Lee Bio浙江代理, Lee Bio四川代理,
1975年,Howard Lee博士成立了Lee Scientific公司,將gGT與牛腎隔離,用于診斷市場(chǎng)。在未來10年,他致力于生產(chǎn)高質(zhì)量的牛酶。1985年,李博士脫離癌癥,失去了遠(yuǎn)見卓識(shí)。一九八六年,他的兒子伯頓李于二十八歲的陶氏化學(xué)公司辭去職務(wù),擔(dān)任,試圖恢復(fù)李博士缺席的失敗。1988年,伯頓晉升為執(zhí)行副總裁,向業(yè)界推出了一系列新的心臟和腫瘤標(biāo)志物。
伯頓于2002年購(gòu)買了家族企業(yè),并更名為李碧科斯公司,反映了解決客戶問題的新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,并引進(jìn)了高品質(zhì)產(chǎn)品的創(chuàng)新解決方案。2012年,Matt Lee成功實(shí)習(xí)后擔(dān)任物流。2014年,Matt Lee被提升為業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)副總裁,然后在2015年晉升為總裁兼運(yùn)營(yíng)官,以處理日常活動(dòng)的增加,并協(xié)助CEO Lee Lee將應(yīng)用創(chuàng)新解決方案應(yīng)用于戰(zhàn)略挑戰(zhàn),以zui大化我們的增長(zhǎng)潛力。
2015年8月,Lee Biosolutions遷移到一個(gè)41,000平方英尺(12,496平方米)的研究和制造工廠,并提供潔凈室,用于合同蛋白質(zhì)純化。ISO 13485:2008于2016年實(shí)現(xiàn),Lee Biosolutions于2016年收購(gòu)創(chuàng)意實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品,增加其制造產(chǎn)品組合,包括脂蛋白,膽固醇和甘油三酯。
供應(yīng)人elisa試劑盒、大鼠elisa試劑盒、小鼠elisa試劑盒、兔elisa試劑盒等。標(biāo)本有:血清、血漿、細(xì)胞上清液、尿液、體液、灌洗液、腦脊髓、心房水、胸房水、組織等。
種屬:人、大鼠、小鼠、兔子、豬、犬、猴、馬、牛、羊、雞、鴨、魚等。
常用生化試劑作用:
1、蛋白酶K:能水解消化蛋白質(zhì),特別是與DNA結(jié)合的組蛋白,在尿素和SDS中穩(wěn)定。一般工作濃度是50—100μg/ml,推薦反應(yīng)緩沖液:50mM Tris-HCl (pH7.5),10mM CaCl2。
2、SDS:十二烷基硫酸鈉,溶解細(xì)胞膜上的脂類與蛋白質(zhì),因而溶解膜蛋白而破壞細(xì)胞膜,并解離細(xì)胞中的核蛋白,SDS 還能與蛋白質(zhì)結(jié)合而沉淀。
3、IPTG:異丙基-β-D-硫代半乳糖苷, 常用于藍(lán)白斑篩選及IPTG誘導(dǎo)的細(xì)菌內(nèi)的蛋白表達(dá)等。IPTG和乳糖的結(jié)構(gòu)相似,所以它和乳糖一樣,可以與乳糖操縱元的阻遏蛋白結(jié)合,
使阻遏蛋白的空間構(gòu)像變化,四聚體解聚成單體,失去與操縱子特異性結(jié)合的能力,從而解除了阻遏蛋白的作用,使其后的基因得以轉(zhuǎn)錄合成利用乳糖的酶類。與乳糖不同的是,
IPTG不被 β-半乳糖苷酶水解。常與X-GAL一起用于藍(lán)白斑篩選。作用*的誘導(dǎo)劑,不被細(xì)菌代謝而十分穩(wěn)定。
4、X-gal:5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷,是IPTG的顯色試劑,在IPTG的催化下顯藍(lán)色。常跟IPTG一起用與藍(lán)白斑篩選。
5、G418:一種抗生素,對(duì)幾乎所有的細(xì)胞都有毒性,是穩(wěn)定轉(zhuǎn)染zui常用的選擇試劑。當(dāng)neo基因被整合進(jìn)真核細(xì)胞基因組合適的地方
6、DMSO:二甲基亞砜。實(shí)驗(yàn)室常用于作液體層析溶劑,同時(shí)用作測(cè)試物質(zhì)紫外消光值上時(shí)用作參照物。能溶于所有烷烴和烯烴。
7、曲拉通X-100:TritonX-100,用的細(xì)胞裂解液成分之一,在保護(hù)蛋白活性方面有一定作用, 能力介于NP40和SDS之間,偏向于NP40。
8、NP-40:很溫和的去垢劑,1%濃度的基本可以破壞掉胞膜,而對(duì)核膜破壞的作用弱,結(jié)合特定的buffer可以獲得胞漿蛋白。
9、BSA:牛血清白蛋白, 主要起維持滲透壓作用、PH緩沖作用、載體作用和營(yíng)養(yǎng)作用。在動(dòng)物細(xì)胞無血清培養(yǎng)中,添加白蛋白可起到生理和機(jī)械保護(hù)作用和載體作用。常用于蛋白定量中的內(nèi)參和抗體稀釋液。
10、甲酰胺: 甲酰胺被用作凝膠電泳中RNA的穩(wěn)定劑,也用于穩(wěn)定毛細(xì)管電泳中的變性單股DNA。
部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)如下:
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | CAS Number | 品牌 |
100-10 | Albumin (BSA, ALB) Cohn Fraction V, Protease Free - Bovine Serum | 10 grams | 450 | 9048-46-8 | lee bio |
100-10 | Albumin (BSA, ALB) Cohn Fraction V, Protease Free - Bovine Serum | 250 grams | 3150 | 9048-46-8 | lee bio |
100-10 | Albumin (BSA, ALB) Cohn Fraction V, Protease Free - Bovine Serum | 1 kg | 10800 | 9048-46-8 | lee bio |
100-10SB | Albumin (BSA, ALB), Sulfhydryl Blocked - Bovine Serum | 50 grams | 990 | 9048-46-8 | lee bio |
100-10SB | Albumin (BSA, ALB), Sulfhydryl Blocked - Bovine Serum | 200 grams | 3330 | 9048-46-8 | lee bio |
100-10SB | Albumin (BSA, ALB), Sulfhydryl Blocked - Bovine Serum | 500 grams | 7650 | 9048-46-8 | lee bio |
100-10SB | Albumin (BSA, ALB), Sulfhydryl Blocked - Bovine Serum | 1 kg | 13500 | 9048-46-8 | lee bio |
100-11 | Albumin (BSA, ALB), Low Endotoxin - Bovine Serum | 5 x 10 grams | 1530 | 9048-46-8 | lee bio |
100-11 | Albumin (BSA, ALB), Low Endotoxin - Bovine Serum | 10 grams | 630 | 9048-46-8 | lee bio |
100-11 | Albumin (BSA, ALB), Low Endotoxin - Bovine Serum | 500 grams | 8100 | 9048-46-8 | lee bio |
100-11 | Albumin (BSA, ALB), Low Endotoxin - Bovine Serum | 1 kg | 14850 | 9048-46-8 | lee bio |
100-12 | Albumin (BSA, ALB), Fatty Acid and Protease Free - Bovine Serum | 10 g | 450 | 9048-46-8 | lee bio |
100-12 | Albumin (BSA, ALB), Fatty Acid and Protease Free - Bovine Serum | 200 g | 3510 | 9048-46-8 | lee bio |
100-12 | Albumin (BSA, ALB), Fatty Acid and Protease Free - Bovine Serum | 500 g | 7830 | 9048-46-8 | lee bio |
100-12 | Albumin (BSA, ALB), Fatty Acid and Protease Free - Bovine Serum | 1 kg | 14310 | 9048-46-8 | lee bio |
100-13 | Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum | 10 grams | 630 | 9048-46-8 | lee bio |
100-13 | Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum | 5 x 10 grams | 1530 | 9048-46-8 | lee bio |
100-13 | Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum | 500 grams | 8100 | 9048-46-8 | lee bio |
100-13 | Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum | 1,000 grams | 14850 | 9048-46-8 | lee bio |
100-14 | Albumin (BSA, ALB), Lipid Enhanced Microbiological Grade - Bovine Serum | 10 grams | 630 | 9048-46-8 | lee bio |
100-14 | Albumin (BSA, ALB), Lipid Enhanced Microbiological Grade - Bovine Serum | 5 x 10 grams | 1530 | 9048-46-8 | lee bio |
100-14 | Albumin (BSA, ALB), Lipid Enhanced Microbiological Grade - Bovine Serum | 500 grams | 8100 | 9048-46-8 | lee bio |
100-14 | Albumin (BSA, ALB), Lipid Enhanced Microbiological Grade - Bovine Serum | 1 kg | 14850 | 9048-46-8 | lee bio |
100-15 | Albumin (BSA, ALB), Cohn Fraction V - Bovine Serum | 200 grams | 2700 | 9048-46-8 | lee bio |
100-15 | Albumin (BSA, ALB), Cohn Fraction V - Bovine Serum | 500 grams | 6300 | 9048-46-8 | lee bio |
100-15 | Albumin (BSA, ALB), Cohn Fraction V - Bovine Serum | 1 kg | 10800 | 9048-46-8 | lee bio |
101-10 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - >98% (SDS-PAGE) | 2 x 5 grams | 2250 | 70024-90-7 | lee bio |
101-10 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - >98% (SDS-PAGE) | 100 grams | 10800 | 70024-90-7 | lee bio |
101-10 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - >98% (SDS-PAGE) | 5 grams | 1350 | 70024-90-7 | lee bio |
101-10 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - >98% (SDS-PAGE) | 5 x 100 grams | 45000 | 70024-90-7 | lee bio |
101-10R | Recombinant Human Serum Albumin (ALB) - ≥96% (SDS-PAGE) | 100 mg | 630 | 70024-90-7 | lee bio |
101-10R | Recombinant Human Serum Albumin (ALB) - ≥96% (SDS-PAGE) | 1 gram | 2250 | 70024-90-7 | lee bio |
101-10R | Recombinant Human Serum Albumin (ALB) - ≥96% (SDS-PAGE) | 5 x 1 gram | 9000 | 70024-90-7 | lee bio |
101-12 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - Protease Free | 1 grams | 540 | 70024-90-7 | lee bio |
101-12 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - Protease Free | 10 grams | 2700 | 70024-90-7 | lee bio |
101-12 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - Protease Free | 250 grams | 27000 | 70024-90-7 | lee bio |
101-12 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - Protease Free | 5 x 10 grams | 7200 | 70024-90-7 | lee bio |
101-15 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - 25% Solution | 100 mL | 7650 | 70024-90-7 | lee bio |
101-18 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - 20% Sterile Solution - Cell Culture | 2 x 50 mL | 8100 | 70024-90-7 | lee bio |
101-18 | Albumin (HSA, ALB), Human Serum - 20% Sterile Solution - Cell Culture | 50 mL | 4500 | 70024-90-7 | lee bio |
101-50 | Albumin (ALB) - ≥95% (SDS-PAGE) | 10 mg | 1530 | 9048-46-8 | lee bio |
101-50 | Albumin (ALB) - ≥95% (SDS-PAGE) | 100 mg | 8100 | 9048-46-8 | lee bio |
101-50 | Albumin (ALB) - ≥95% (SDS-PAGE) | 5 x 10 mg | 4770 | 9048-46-8 | lee bio |
102-11 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG, ORM), Human Serum | 1 mg | 1350 | 66455-27-4 | lee bio |
102-11 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG, ORM), Human Serum | 10 mg | 5400 | 66455-27-4 | lee bio |
102-11 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG, ORM), Human Serum | 100 mg | 36000 | 66455-27-4 | lee bio |
102-12 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Feline/Cat | 25 ug | 2250 | lee bio | |
102-12 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Feline/Cat | 100 ug | 6750 | lee bio | |
102-12 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Feline/Cat | 1 mg | 21600 | lee bio | |
102-13 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Bovine | 25 ug | 2250 | lee bio | |
102-13 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Bovine | 100 ug | 6750 | lee bio | |
102-13 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Bovine | 1 mg | 17910 | lee bio | |
102-14 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Porcine | 100 ug | 2250 | lee bio | |
102-14 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Porcine | 1 mg | 8910 | lee bio | |
102-15 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Turkey | 1 mg | 17910 | lee bio | |
102-15 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Turkey | 100 ug | 6750 | lee bio | |
102-15 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Turkey | 25 ug | 2250 | lee bio | |
102-16 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Rabbit | 100 ug | 15300 | lee bio | |
102-16 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Rabbit | 1 mg | 37800 | lee bio | |
102-30 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Rat | 25 ug | 2250 | lee bio | |
102-30 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Rat | 100 ug | 6750 | lee bio | |
102-30 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Rat | 1 mg | 17910 | lee bio | |
102-40 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Canine | 25 ug | 2250 | 66455-27-4 | lee bio |
102-40 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Canine | 100 ug | 6750 | 66455-27-4 | lee bio |
102-40 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Canine | 1 mg | 17910 | 66455-27-4 | lee bio |
102-50 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Mouse | 25 ug | 2250 | lee bio | |
102-50 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Mouse | 100 ug | 6750 | lee bio | |
102-50 | Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG), Mouse | 1 mg | 17910 | lee bio | |
102-90 | Avidin, Egg White, ≥10 U/mg Protein | 2,500 mg | 43200 | 1405-69-2 | lee bio |
102-90 | Avidin, Egg White, ≥10 U/mg Protein | 25 mg | 1350 | 1405-69-2 | lee bio |
102-90 | Avidin, Egg White, ≥10 U/mg Protein | 500 mg | 9900 | 1405-69-2 | lee bio |
105-11 | Alpha-Fetoprotein (AFP), Human - ≥99% (SDS-PAGE) - Liquid | 0.1 mg | 2250 | lee bio | |
105-11 | Alpha-Fetoprotein (AFP), Human - ≥99% (SDS-PAGE) - Liquid | 1 mg | 4500 | lee bio | |
105-11 | Alpha-Fetoprotein (AFP), Human - ≥99% (SDS-PAGE) - Liquid | 10 mg | 30600 | lee bio | |
105-12 | Alpha-Fetoprotein (AFP), Human - ≥99% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 0.1 mg | 2700 | lee bio | |
105-12 | Alpha-Fetoprotein (AFP), Human - ≥99% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 1 mg | 6750 | lee bio | |
105-12 | Alpha-Fetoprotein (AFP), Human - ≥99% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 10 x 1 mg | 45000 | lee bio | |
106-11 | Alpha-1 Antitrypsin (A1AT), Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 2250 | lee bio | |
106-11 | Alpha-1 Antitrypsin (A1AT), Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 5 x 1 mg | 7650 | lee bio | |
107-11 | Alpha 1-antichymotrypsin (A1ACT), Human Plasma- ≥95% (SDS-PAGE) | 100 ug | 1710 | lee bio | |
107-11 | Alpha 1-antichymotrypsin (A1ACT), Human Plasma- ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 8100 | lee bio | |
107-50 | Alpha-2 Antiplasmin (A2AP), Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 100 ug | 1980 | lee bio | |
107-50 | Alpha-2 Antiplasmin (A2AP), Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 9450 | lee bio | |
110-11 | Alpha-1 Macroglobulin (A1M), Human Urine - ≥96% (SDS-PAGE) | 1 mg | 5310 | lee bio | |
110-11 | Alpha-1 Macroglobulin (A1M), Human Urine - ≥96% (SDS-PAGE) | 5 x 1 mg | 22500 | lee bio | |
111-11 | Alpha-2 Macroglobulin (A2M) - ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 2250 | lee bio | |
111-11 | Alpha-2 Macroglobulin (A2M) - ≥95% (SDS-PAGE) | 5 x 1 mg | 8370 | lee bio | |
115-10 | Alpha-2 Macroglobulin (A2M), Rat Serum - ≥90% (SDS-PAGE) | 25 ug | 2700 | lee bio | |
115-10 | Alpha-2 Macroglobulin (A2M), Rat Serum - ≥90% (SDS-PAGE) | 100 ug | 6300 | lee bio | |
115-10 | Alpha-2 Macroglobulin (A2M), Rat Serum - ≥90% (SDS-PAGE) | 250 ug | 9900 | lee bio | |
115-20 | Alpha-1 Macroglobulin (A1M), Mouse | 25 ug | 2250 | lee bio | |
115-20 | Alpha-1 Macroglobulin (A1M), Mouse | 100 ug | 4500 | lee bio | |
115-20 | Alpha-1 Macroglobulin (A1M), Mouse | 1 mg | 22050 | lee bio | |
120-10 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 1 kU | 990 | 9000-90-2 | lee bio |
120-10 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 10 kU | 6300 | 9000-90-2 | lee bio |
120-10 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 25 kU | 14850 | 9000-90-2 | lee bio |
120-10-2E9 | a-Amylase, Monoclonal Antibody - Clone 2E9 | 100 ug | 12510 | lee bio | |
120-10-2E9 | a-Amylase, Monoclonal Antibody - Clone 2E9 | 250 ug | 26100 | lee bio | |
120-10 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 3 x 1 kU | 2250 | 9000-90-2 | lee bio |
120-10-3C9 | a-Amylase, Monoclonal Antibody - Clone 3C9 | 100 ug | 12510 | lee bio | |
120-10-3C9 | a-Amylase, Monoclonal Antibody - Clone 3C9 | 250 ug | 26100 | lee bio | |
120-10-3F9 | a-Amylase, Monoclonal Antibody - Clone 3F9 | 100 ug | 12510 | lee bio | |
120-10-3F9 | a-Amylase, Monoclonal Antibody - Clone 3F9 | 250 ug | 26100 | lee bio | |
120-15 | a-Amylase, Human Pancreatic - Liquid - High Purity | 1,000 units | 11700 | 9000-90-2 | lee bio |
120-15 | a-Amylase, Human Pancreatic - Liquid - High Purity | 100 units | 1710 | 9000-90-2 | lee bio |
120-15 | a-Amylase, Human Pancreatic - Liquid - High Purity | 5 x 100 units | 6750 | 9000-90-2 | lee bio |
120-16 | a-Amylase, Human Pancreatic - Lyophilized - High Purity | 1,000 units | 11700 | 9000-90-2 | lee bio |
120-16 | a-Amylase, Human Pancreatic - Lyophilized - High Purity | 100 units | 2250 | 9000-90-2 | lee bio |
120-17 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Liquid | 1 kU | 900 | 9000-90-2 | lee bio |
120-17 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Liquid | 10 kU | 5580 | 9000-90-2 | lee bio |
120-17 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Liquid | 25 kU | 13500 | 9000-90-2 | lee bio |
120-17 | a-Amylase, Human Salivary - ≥90% (SDS-PAGE) - Liquid | 3 x 1 kU | 2160 | 9000-90-2 | lee bio |
122-10 | a-Amylase, Porcine Pancreas - Lyophilized - Control Grade | 1,000 kU | 31500 | 9000-90-2 | lee bio |
122-10 | a-Amylase, Porcine Pancreas - Lyophilized - Control Grade | 100 kU | 5400 | 9000-90-2 | lee bio |
122-10 | a-Amylase, Porcine Pancreas - Lyophilized - Control Grade | 25 kU | 2250 | 9000-90-2 | lee bio |
122-10 | a-Amylase, Porcine Pancreas - Lyophilized - Control Grade | 5 kU | 990 | 9000-90-2 | lee bio |
122-16 | a-Amylase, Porcine Pancreas - ≥95% (SDS-PAGE) - Liquid | 1 kU | 1350 | 9000-90-2 | lee bio |
122-16 | a-Amylase, Porcine Pancreas - ≥95% (SDS-PAGE) - Liquid | 10 kU | 9000 | 9000-90-2 | lee bio |
122-18 | a-Amylase - Porcine Pancreas - DFP Treated | 25 kU | 3600 | 9000-90-2 | lee bio |
122-18 | a-Amylase - Porcine Pancreas - DFP Treated | 5 kU | 990 | 9000-90-2 | lee bio |
122-50 | beta-Amylase, Sweet Potato | 50 kU | 6300 | 9000-91-3 | lee bio |
122-50 | beta-Amylase, Sweet Potato | 500 kU | 40500 | 9000-91-3 | lee bio |
123-03 | Angiotensinogen, Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 100 ug | 3600 | lee bio | |
123-03 | Angiotensinogen, Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 21600 | lee bio | |
123-10 | Antithrombin III (ATIII, AT3) | 1 mg | 4500 | lee bio | |
123-10 | Antithrombin III (ATIII, AT3) | 10 x 1 mg | 36000 | lee bio | |
123-25 | Adenosine Deaminase (ADA) | 1,000 units | 18000 | 9026-93-1 | lee bio |
123-25 | Adenosine Deaminase (ADA) | 250 units | 6300 | 9026-93-1 | lee bio |
124-09 | Antistreptolysin O (ASO) | 1 mL | 900 | lee bio | |
124-09 | Antistreptolysin O (ASO) | 10 mL | 5400 | lee bio | |
124-09 | Antistreptolysin O (ASO) | 100 mL | 45000 | lee bio | |
124-10 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human - Immunogen Grade | 25 ug | 900 | lee bio | |
124-10 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human - Immunogen Grade | 100 ug | 2250 | lee bio | |
124-10 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human - Immunogen Grade | 5 x 100 ug | 7110 | lee bio | |
125-10 | Aprotinin, Bovine Lung | 100 mg | 2700 | 9087-70-1 | lee bio |
125-10 | Aprotinin, Bovine Lung | 1,000 mg | 15300 | 9087-70-1 | lee bio |
125-10 | Aprotinin, Bovine Lung | 250 mg | 5850 | 9087-70-1 | lee bio |
125-12 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human - Low Endotoxin | 100 ug | 900 | lee bio | |
125-12 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human - Low Endotoxin | 1 mg | 4500 | lee bio | |
125-12 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human - Low Endotoxin | 3 x 1 mg | 11250 | lee bio | |
125-12MAB | Apolipoprotein A1 (APO A1), anti-Human Monoclonal Antibody | 1 mg | 7110 | lee bio | |
125-16 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human Serum - ≥99% (SDS-PAGE) | 0.1 mg | 1710 | lee bio | |
125-16 | Apolipoprotein A1 (APO A1), Human Serum - ≥99% (SDS-PAGE) | 1 mg | 9000 | lee bio | |
125-17 | Apolipoprotein AII (APO AII), Human Serum - ≥99% (SDS-PAGE) | 100 ug | 2250 | lee bio | |
125-17 | Apolipoprotein AII (APO AII), Human Serum - ≥99% (SDS-PAGE) | 1 mg | 9900 | lee bio | |
125-18 | Apolipoprotein B-100 (Apo B-100), Human Plasma | 100 ug | 1890 | lee bio | |
125-18 | Apolipoprotein B-100 (Apo B-100), Human Plasma | 1 mg | 6570 | lee bio | |
125-19 | Apolipoprotein CI (Apo CI), Human - Ultra Pure | 10 ug | 1800 | lee bio | |
125-19 | Apolipoprotein CI (Apo CI), Human - Ultra Pure | 100 ug | 6300 | lee bio | |
125-19 | Apolipoprotein CI (Apo CI), Human - Ultra Pure | 250 ug | 13500 | lee bio | |
125-20 | Apolipoprotein CII (Apo CII), Human - High Purity | 10 ug | 2250 | lee bio | |
125-20 | Apolipoprotein CII (Apo CII), Human - High Purity | 100 ug | 12150 | lee bio | |
125-20 | Apolipoprotein CII (Apo CII), Human - High Purity | 5 x 10 ug | 7110 | lee bio | |
125-21 | Apolipoprotein CIII (Apo CIII), Human - Ultra Pure | 10 ug | 1350 | lee bio | |
125-21 | Apolipoprotein CIII (Apo CIII), Human - Ultra Pure | 100 ug | 5400 | lee bio | |
125-21 | Apolipoprotein CIII (Apo CIII), Human - Ultra Pure | 5 x 100 ug | 22500 | lee bio | |
125-29 | Apolipoprotein E (ApoE), Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 25 ug | 4500 | lee bio | |
125-29 | Apolipoprotein E (ApoE), Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 100 ug | 11700 | lee bio | |
125-29 | Apolipoprotein E (ApoE), Human Plasma - ≥95% (SDS-PAGE) | 200 ug | 19800 | lee bio | |
125-30 | Apolipoprotein E (ApoE), Human Plasma - ≥98% (SDS-PAGE) | 100 ug | 12600 | lee bio | |
125-36 | Apyrase | 1 kU | 6300 | 9000-95-7 | lee bio |
125-36 | Apyrase | 10 kU | 45000 | 9000-95-7 | lee bio |
125-75 | Azurocidin, Human Neutrophils - ≥95% (SDS-PAGE) | 0.1 mg | 3510 | lee bio | |
125-75 | Azurocidin, Human Neutrophils - ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 22500 | lee bio | |
126-04 | Bacterial/Permeability-Increasing Protein (BPI), Human Neutrophils - ≥95% (SDS-PAGE) | 100 ug | 4950 | lee bio | |
126-04 | Bacterial/Permeability-Increasing Protein (BPI), Human Neutrophils - ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 30150 | lee bio | |
126-11 | beta-2 Microglobulin (B2M), Human Urine - ≥98% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 1 mg | 2250 | lee bio | |
126-11 | beta-2 Microglobulin (B2M), Human Urine - ≥98% (SDS-PAGE) - Lyophilized | 10 mg | 11700 | lee bio | |
126-11-3B12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Monoclonal Antibody - Clone 3B12 | 100 ug | 5184 | lee bio | |
126-11-3B12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Monoclonal Antibody - Clone 3B12 | 250 ug | 12312 | lee bio | |
126-11-3B12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Monoclonal Antibody - Clone 3B12 | 1 mg | 32400 | lee bio | |
126-11-4E12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Monoclonal Antibody - Clone 4E12 | 100 ug | 5184 | lee bio | |
126-11-4E12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Monoclonal Antibody - Clone 4E12 | 250 ug | 12312 | lee bio | |
126-11-4E12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Monoclonal Antibody - Clone 4E12 | 1 mg | 32400 | lee bio | |
126-12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Human Urine - ≥98% (SDS-PAGE) - Liquid | 0.1 mg | 540 | lee bio | |
126-12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Human Urine - ≥98% (SDS-PAGE) - Liquid | 1 mg | 1710 | lee bio | |
126-12 | beta-2 Microglobulin (B2M), Human Urine - ≥98% (SDS-PAGE) - Liquid | 10 mg | 8910 | lee bio | |
126-14 | beta-2 Microglobulin (B2M) - ≥95% (SDS-PAGE) | 1 mg | 17100 | lee bio | |
126-21 | Beta-Glucuronidase | 1,000 kU | 1800 | 9001-45-0 | lee bio |
126-21 | Beta-Glucuronidase | 10,000 kU | 17100 | 9001-45-0 | lee bio |
126-30 | Beta-Glucuronidase | 10,000,000 Units | 18000 | 9001-45-0 | lee bio |
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的采購(gòu),
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國(guó)藥 ,fisher等500多家公司
