Neuromics因為是由一批*的學(xué)術(shù)和商業(yè)實驗室挑選,試驗和創(chuàng)新他們的試劑來滿足顧客的需要而使自己的表現(xiàn)尤為突出。Neuromics從以上過程中獲得的經(jīng)驗使得顧客*的實際應(yīng)用和試劑*的性能能夠得以相容。它精通于提供試劑和為神經(jīng)科學(xué)研究機構(gòu)提供產(chǎn)品和服務(wù)。
產(chǎn)品
抗體Antibodies
細胞凋亡研究試劑Apoptosis Research Reagents
FACS Kits 熒光激活細胞分揀法試劑盒
IntraCyte Kits 細胞內(nèi)部試劑盒
IntraCyte Reagents 細胞內(nèi)部試劑
Primary Neurons and Astrocytes 基本神經(jīng)和星形細胞
Espresso Competent Mammalian Cells 哺乳動物的細胞
Proteins 蛋白質(zhì)
Stem Cell Reagents 干細胞試劑
Transfection Reagents 轉(zhuǎn)染試劑
ELISA Buffers and Diuents ELISA 緩沖稀釋液
IHC-WB-ELISA Supplements IHC-WB-ELISA 補充物
部分產(chǎn)品報價:
廠家 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 人民幣目錄價(RMB) |
Neuromics | 3D00006-24 | D-002401-700, 24 Well Plate Random Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 1857.6 |
Neuromics | 3D00006-384 | D-038401-700, 384 Well Plate Random Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2145.6 |
Neuromics | 3D00006-6 | D-001201-700, 6 Well Plate Random Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 1857.6 |
Neuromics | 3D00006-96 | D-009601-700, 96 Well Plate Random Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2001.6 |
Neuromics | 3D00007 | D-000801-700, 8 Chamber Slide Random Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2145.6 |
Neuromics | 3D00008 | D-006001-700, 60mm Dish Random Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 705.6 |
Neuromics | 3D00009 | D-010001-700, 100mm Dish Random Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 849.6 |
Neuromics | 3D00011 | D-IMEMS01-700, IMEMS 6 well plate Random Fiber, 2 750 nm-random PCL inserts. | EACH | 4881.6 |
Neuromics | 3D00012-24 | D-002402-700, 24 Well Plate Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2001.6 |
Neuromics | 3D00012-384 | D-038402-700, 384 Well Plate Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2433.6 |
Neuromics | 3D00012-6 | D-001202-700, 6 Well Plate Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2001.6 |
Neuromics | 3D00012-96 | D-009602-700, 96 Well Plate Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2232 |
Neuromics | 3D00013 | D-000802-700, 8 Chamber Slide Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 2433.6 |
Neuromics | 3D00014 | D-006002-700, 60mm Dish Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 849.6 |
Neuromics | 3D00015 | D-010002-700, 100mm Dish Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 993.6 |
Neuromics | 3D00016-12 | D-121202-700, 12 Well Plate Inserts (12-inserts) Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 849.6 |
Neuromics | 3D00016-24 | D-122402-700, 24 Well Plate Inserts (24-inserts) Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 849.6 |
Neuromics | 3D00016-6 | D-060602-700, 6 Well Plate Inserts (6-inserts) Aligned Fiber, 750 nm-PCLs. | EACH | 849.6 |
Neuromics | 3D00017 | D-IMEMS02-700, IMEMS 6 well plate Aligned Fiber, 2 750 nm-aligned PCL inserts. | EACH | 7761.6 |
Neuromics | AG19500 | Basement Membrane Extract (human) (1.0 ml). | EACH | 2088 |
Neuromics | AG19501-10 | AlphaGel-10 mg. | EACH | 2088 |
Neuromics | AG19501-100 | AlphaGel-100 mg. | EACH | 5688 |
Neuromics | AG19501-50 | AlphaGel-50 mg. | EACH | 3528 |
Neuromics | AG19502 | Collagen IV (human), 1.0 ml. | EACH | 2721.6 |
Neuromics | AG19503 | Laminin (human) (0.1 ml). | EACH | 2721.6 |
Neuromics | AG19504 | Fibronectin (human) (0.1 ml). | EACH | 2721.6 |
Neuromics | AG19505-24 | AlphaGel, 24-well plate. | EACH | 2808 |
Neuromics | AG19505-6 | AlphaGel, 6-well plate. | EACH | 2808 |
Neuromics | AG19505-96 | AlphaGel, 96-well plate. | EACH | 2232 |
Neuromics | CAF01 | Human Endometrial Adenocarcinoma CAFs, 1,000,000 cells | EACH | 8625.6 |
Neuromics | CAF02 | Human Ovarian Serous Tumor CAFs, 1,000,000 cells. | EACH | 8625.6 |
Neuromics | CAF03 | Conditioned Media from Endometrial CAFS, 5 ml. | EACH | 3600 |
Neuromics | CAF04 | Conditioned Media for Ovarian Serous Tumor CAFS, 5 ml. | EACH | 3600 |
Neuromics | CAF05 | Human Colorectal Tumor, 1 million cells, cryopreserved. | EACH | 11505.6 |
Neuromics | CAF07A | Lung Adenocarcinoma CAFs, 1 million cells, cryopreserved. | EACH | 11505.6 |
Neuromics | CAF07S | Lung Squamous Cell CAFs, 1 million cells, cryopreserved. | EACH | 11505.6 |
Neuromics | CAF08 | Pancreatic CAF-Slates, 500,000 cells, cryopreserved. | EACH | 20880 |
Neuromics | CH14100-150 | CGRP, affinity purified antibody, chicken IGY, 150 ug. | EACH | 5320 |
Neuromics | CH14100-50 | CGRP, affinity purified antibody, chicken, 50 ug. | EACH | 2408 |
Neuromics | CH14101-100 | p11, affinity purified antibody, chicken, 100 ul | EACH | 2800 |
Neuromics | CH14104-100 | LepRb/OBRb, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 3080 |
Neuromics | CH14110-100 | Neurotensin Receptor 1 (NTS1), affinity purified, chicken, 100 ul. | EACH | 3864 |
Neuromics | CH15000-100 | BDNF, affinity purified IgY antibody, chicken 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | CH22101-100 | Neurofilament alpha-internexin/NF66 | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22102-100 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), 100 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22103-50 | Microtubule associated protein 2 (MAP2), 50 ul. | EACH | 4248 |
Neuromics | CH22104-50 | Neurofilament NF-H, 50 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22105-100 | Neurofilament NF-L, 100 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22106-100 | Neurofilament NF-M, 100 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22108-100 | Vimentin, 100 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22109-100 | Casein Kinase 1 alpha, antiserum, chicken, 100 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22110-100 | Pin-1, chicken, 100 ul. | EACH | 4248 |
Neuromics | CH22111-100 | Peripherin, antiserum, chicken, 100 ul. | EACH | 3528 |
Neuromics | CH22112-100 | Myelin Basic Protein, purified, chicken IgY, 100 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH22113-100 | Tau /MAPT+, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 4248 |
Neuromics | CH22114-100 | Visinin-like protein 1, affinity purified, chicken, 100 ul. | EACH | 4248 |
Neuromics | CH23000-100 | ChAT, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23001-100 | Nestin, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23002-100 | Netrin-1, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23003-100 | NSE (Neuron-Specific Enolase), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23004-200 | GAP43 (Growth-Associated, Protein 43 kDa), affinity purified antibody, chicken, 200 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH23005-100 | Tuj 1 (Neuron-specific class III beta-tubulin), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23006-100 | Tyrosine Hydroxylase, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23008-100 | PLP (Proteolipid Protein), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23009-100 | Po, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23010-100 | Vimentin, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23011-200 | GFAP, affinity purified antibody, chicken, 200 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH23013-100 | CNPase, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23014-200 | NF-M (Neurofilament, 160 kDa subunit), affinity purified antibody, chicken, 200 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH23015-200 | NF-H (Neurofilament, 200 kDa subunit), affinity purified antibody, chicken, 200 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH23016-200 | Peripherin, affinity purified antibody, chicken, 200 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH23017-100 | Coronin 1A, affinity purified anitbody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23018-100 | TAU, affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23019-200 | PAP (Prostatic Acid Phophatase), affinity purified antibody, chicken, 200 ul. | EACH | 4248 |
Neuromics | CH23020-100 | Beta-Amyloid Peptide (N-terminus), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23021-100 | Integrin alpha-M (CD11b, C-1, OX-42 Antigen), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23022-100 | Neu-N (Fox 3), affinity purified anitbody, chicken, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23023-100 | Glutamate Receptor (Metabotropic) Type 1 (mGluR1), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1800 |
Neuromics | CH23024-100 | Glutamate Receptor (Metabotropic) Type 2 (mGluR2), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1800 |
Neuromics | CH23025-100 | Glutamate Receptor (Metabotropic) Type 3 (mGluR3), affinity purified anitbody, chicken, 100 ul. | EACH | 1800 |
Neuromics | CH23026-100 | Glutamate Receptor (Metabotropic) Type 5 (mGluR5), affinity purified antibody, chicken, 100 ul. | EACH | 1800 |
Neuromics | CH23027-200 | Anti-Prion Protein, chicken, 200 ul. | EACH | 3960 |
Neuromics | CH23028-100 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3, affinity purified antibody, 100 ul. | EACH | 1800 |
Neuromics | CH23029-100 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #4, affinity purified antibody, 100 ul. | EACH | 1800 |
Neuromics | CH23030-100 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #5, affinity purified antibody, 100 ul. | EACH | 1800 |
Neuromics | CH23031-100 | GAD67, affinity purified antibody, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23032-100 | Microtubular-Assoicated Protein (MAP2), affinity purified antibody, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23033-100 | Doublecortin, affinity purified antibody, 100 ul. | EACH | 1425.6 |
Neuromics | CH23101 | Fluorescein (FITC)-labeled, goat, anti-chicken IgY, 0.5 mg | EACH | 2145.6 |
Neuromics | CH23103-500 | Biotinylated Goat anti-Chicken IgY, 500 ul. | EACH | 2376 |
Neuromics | CH23104 | Horseradish Peroxidase (HRP)-labeled, goat, anti-Chicken, 0.4 mg | EACH | 3240 |
Neuromics | CH23105-400 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody, 400 ul. | EACH | 5688 |
Neuromics | CH23106 | BlockHen, 100 mls. | EACH | 2721.6 |
Neuromics | CP51101-500 | Penetratin 1, 500 ugs. | EACH | 10929.6 |
Neuromics | CT17001 | Cytotoxicity Test Kit, 125 Test. | EACH | 3960 |
Neuromics | CT17002 | Cytotoxicity Test Kit, 250 Test. | EACH | 6624 |
Neuromics | CT17003 | Total Cytotoxicity Test Assay Kit, 125 Tests. | EACH | 5112 |
Neuromics | CT17004 | Total Cytotoxicity Test Kit, 250 Tests. | EACH | 8424 |
Neuromics | DF37100-1 | DNA-Fect, Transfection Reagent, 1 ml. | EACH | 2520 |
Neuromics | EGK001 | ENDO-Growth Media Kit, 5% Serum+Growth Supplements, 500 ml. | EACH | 3441.6 |
Neuromics | EGS001 | ENDO-Growth Supplements, 500 ml. | EACH | 2145.6 |
Neuromics | DF37100-5 | DNA-Fect, Transfection Reagent, 500 ul. | EACH | 1368 |
Neuromics | EL22000 | ELISA kit for sensitive detection of Phosphorylated Neurofilament NF-H (pNF-H). | EACH | 6840 |
Neuromics | FC15000-1000 | ACE Phycoerythrin (Clone 171417), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15001-1000 | CXCR1/IL-8 RA Fluorescein (Clone 171417), monoclonal antibody, mouse 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15002-1000 | CXCR2/IL-8 RB Fluorescein (Clone 48311), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15004-1000 | CXCR4 Phycoerythrin (Clone 44717), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15006-1000 | FGF R3 Fluorescein (Clone 136334), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15008-1000 | CD45 Pycoerythrin, (Clone 2D1), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15010-1000 | IGF-I R Fluorescein (Clone 33255), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15012-1000 | TrkA Phycoerythrin (Clone 165131), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15013-1000 | Oligodendrocyte Marker 04 Phycoerythrin (Clone 04), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15014-1000 | gp130 Phycoerythrin (Clone 28126), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15015-1000 | FGF R2 Allophycocyanin, monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15016-1000 | RET F, monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15017-1000 | RET A, monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15018-1000 | RET P, monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | FC15019-1000 | BDNF-Allophycocyanin Labeled, monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 5040 |
Neuromics | FC15020-1000 | TrkC Phycoerythrin-conjugated goat polyclonal anti-human, 1 ml. | EACH | 5040 |
Neuromics | FC15021-1000 | TrkA Allophycocyanin MAb (Clone 165131), monoclonal antibody, mouse, 1 ml. | EACH | 5040 |
Neuromics | FC15022-1000 | Endoglin/CD105-Fluorescein Labeled, 1.0 ml. | EACH | 4392 |
Neuromics | GP10101-150 | ASIC-Beta, antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 4424 |
Neuromics | GP10101-50 | ASIC-Beta, antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 1960 |
Neuromics | GP10103-150 | CD39 Guinea Pig antibody, 150 ul. | EACH | 4424 |
Neuromics | GP10103-50 | CD39 Guinea Pig anitbody, 50 ul. | EACH | 1960 |
Neuromics | GP10106-100 | Mu opioid receptor, affinity purified antibody, guinea pig, 100 ul. | EACH | 4200 |
Neuromics | GP10106-50 | Mu opioid receptor, affinity purified antibody, guinea pig, 50 ul. | EACH | 2520 |
Neuromics | GP10107-150 | Orphanin FQ, antiserum, guniea pig, 150 ul. | EACH | 3897.6 |
Neuromics | GP10107-50 | Orphanin FQ, antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 1736 |
Neuromics | GP10108-100 | P2X3, antiserum, guinea pig, 100 ul. | EACH | 4424 |
Neuromics | GP10109-150 | proDynorphin (guinea pig), antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 5320 |
Neuromics | GP10109-50 | proDynorphin (guinea pig), antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 2408 |
Neuromics | GP10110-150 | proDynorphin (rat), antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 5320 |
Neuromics | GP10110-50 | proDynorphin (rat), antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 2408 |
Neuromics | GP14020-100 | Neurotensin Receptor 1 (NTS1), antiserum, guinea pig, 100 ul. | EACH | 3864 |
Neuromics | GP14020-50 | Neurotensin Receptor 1 (NTS1), antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 2128 |
Neuromics | GP14100--50 | VR1- C-Terminus antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 2408 |
Neuromics | GP14100-150 | VR1- C-Terminus, antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 5320 |
Neuromics | GP14103-150 | Substance P, antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 4424 |
Neuromics | GP14103-50 | Substance P, antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 1960 |
Neuromics | GP14104-150 | PGP9.5 (175-191) antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 4424 |
Neuromics | GP14104-50 | PGP9.5 (175-191) antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 1960 |
Neuromics | GP14105-150 | ASIC3 [DRASIC], antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 5107.2 |
Neuromics | GP14105-50 | ASIC3 [DRASIC], antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 2128 |
Neuromics | GP14106-150 | P2X2, antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 3897.6 |
Neuromics | GP14106-50 | P2X2, antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 1736 |
Neuromics | GP14107-150 | preproNPY (C-PON), antiserum, guinea pig, 150 ul. | EACH | 5107.2 |
Neuromics | GP14107-50 | preproNPY (C-PON), antiserum, guinea pig, 50 ul. | EACH | 2128 |
Neuromics | GP14108-100 | TRPM6 (Chak2), antiserum, guinea pig, 100 ul. | EACH | 3304 |
Neuromics | GP14109-100 | NPQ2, polyclonal antiserum, guinea pig, 100 ul. | EACH | 2800 |
Neuromics | GP14110-100 | Substance P, affinity purified antibody, guinea pig, 100 ul. | EACH | 3920 |
Neuromics | GP40100 | Goat anti-guinea pig IgG (H+L), FITC Labeled, 500 ul. | EACH | 2880 |
Neuromics | GT15000-100 | NT-3, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15001-100 | NT-4, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15002-100 | Ret, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15002B-50 | Ret Biotinylated, affinity purified antibody, goat, 50 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15004-100 | GDNF R Alpha-1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15004B-50 | GDNF R Alpha 1 Biotinylated, goat, 50 ug. | EACH | 5544 |
Neuromics | GT15005-100 | GDNF R Alpha-2, affinity purfied antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15005B-50 | GDNF R Alpha-2 Biotinylated, affinity purifiied antibody, goat, 50 ug. | EACH | 5544 |
Neuromics | GT15007-100 | GDNF, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15007B-50 | GDNF, affinity purified antibody, Biotinylated, goat, 50 ug. | EACH | 5544 |
Neuromics | GT15009-100 | GABA B Receptor 2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15011-100 | Leptin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15012-100 | Leptin Receptor, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15014-100 | Beta-NGF, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15020-100 | Metalloprotenase-9 (MMP-9), affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15021-100 | Neuregulin-3, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15022-100 | Neuritin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15023-100 | Agouti-Related Protein, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15024-100 | CX3CL1/Fractalkine, affinity purified goat serum, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15025-100 | Ephrin-A2, affinity purified antiibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15026-100 | Ephrin-B2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15027-100 | Presenilin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15028-100 | CNTF, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15029-100 | CNTF Receptor Alpha, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15030-100 | RAGE, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15031-100 | Resistin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15032-100 | Sonic Hedgehog, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15035-100 | EphA4, affinity purified antiibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15040-100 | Agouti Related Protein (Human), affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15042-100 | Cathepsin-D, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15043-100 | Parkin 2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15044-100 | Caspase-3, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15045-100 | Caspase-9, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15046-100 | Cathepsin B (Human), affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15047-100 | Cathepsin B (Mouse), affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15048-100 | Cathepsin L (Human), affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15049-100 | Cathepsin L (Mouse), affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15050-100 | Nucleostemin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15051-100 | Islet-1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15052-100 | Oct 3/4, affinity purified antibody, goat 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15053-100 | BMP 2/4, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15054-100 | BMP-5, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15055-100 | Contactin-1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15056-100 | Semaphorin 6a, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15057-100 | p75/NGF receptor, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15059-100 | Leptin Receptor (human), affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15060-100 | TRAIL, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15061-100 | TRAIL-R1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15062-100 | TRAIL R3, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15063-100 | TRAIL R4, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15064-100 | TNF alpha, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15065-100 | PDGF R beta, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15066-100 | Artemin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15067-100 | desert hedgehog, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15068-100 | Endostatin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15070-100 | MIP-1alpha, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15071-100 | MIP-1beta, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15072-100 | gp130, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15073-100 | TGF-b RII, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15074-100 | TGF-b3, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15076-100 | Semaphorin 7A, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15077-100 | Semaphorin 3c, affinity purified antibody,sheep, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15078-100 | ADAM10, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15079-100 | ADAM10, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15080-100 | TrkB, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15082-100 | Kallikrein 11, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15083-100 | GFR alpha-4, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15084-100 | C-Reactive Protein, affinity purified antibody, sheep, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15086-100 | C-Reactive Protein, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15089-100 | GATA-1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15090-100 | C-Reactive Protein, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15093-100 | FGF R5 beta, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15094-100 | SOX 17, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15095-100 | Otx2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15096-100 | Kallikrein 10, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15097-100 | Kallikrein 6/Neurosin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15098-100 | SOX2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5457.6 |
Neuromics | GT15099-100 | GATA-2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15101-100 | IL-1 alpha/IL-1F1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15102-100 | IL-1 beta, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15103-100 | IL-6, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15105-100 | IL-1 beta, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15106-100 | IL-6, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15108-100 | GFR alpha-1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15109-100 | IL-1 RI, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15111-100 | ERK2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15112-100 | alpha-Synuclein, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15113-100 | TNF alpha, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15114-100 | Nestin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15116-100 | Musashi-1, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15117-100 | Clusterin, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15119-100 | Sox3, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15120-100 | BMP-1/PCP, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15123-100 | GDNF R alpha 3, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15124-100 | Notch 2, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
Neuromics | GT15125-100 | GAD2/GAD65, affinity purified antibody, goat, 100 ug. | EACH | 5256 |
