推薦的培養(yǎng)基* | 產(chǎn)品 | 接種密度 | 溶解后傳代 | 標(biāo)記物** | 種群加倍 |
---|---|---|---|---|---|
C-22070 | 人類心肌細(xì)胞 (HCM) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Sarcomeric alpha-Actinin+ Slow muscle myosin+ | > 15 |
C-27101 | 人類軟骨細(xì)胞(HCH) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Differentiation tested | > 10 |
C-22010 C-22011 | 人類臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞(HUVEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞(HUVEC) 混合 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞 (HUVEC) 預(yù)先篩選 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類臍動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 (HUAEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類主動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 (HAoEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類冠狀動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 (HCAEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類肺動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 (HPAEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類大隱靜脈內(nèi)皮細(xì)胞 (HSaVEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類皮膚微血管內(nèi)皮細(xì)胞 (HDMEC) 青少年包皮 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類皮膚微血管內(nèi)皮細(xì)胞 (HDMEC) 成年人供者 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類皮膚微血管內(nèi)皮細(xì)胞 (HDMEC) 預(yù)先篩選 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚血液內(nèi)皮細(xì)胞 (HDBEC) 青少年包皮 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚血液內(nèi)皮細(xì)胞 (HDBEC) 成年人供者 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚淋巴內(nèi)皮細(xì)胞 (HDLEC) 青少年包皮 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚淋巴內(nèi)皮細(xì)胞 (HDLEC) 成年人供者 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類膀胱微血管內(nèi)皮細(xì)胞 (HBdMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類心臟微血管內(nèi)皮細(xì)胞 (HCMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類肺臟微血管內(nèi)皮細(xì)胞 (HPMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類子宮微血管內(nèi)皮細(xì)胞 (HUtMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-21060 | 人類鼻部上皮細(xì)胞 (HNEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21060 | 人類氣管上皮細(xì)胞 (HTEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21060 | 人類支氣管上皮細(xì)胞 (HBEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21070 | 人類小氣道上皮細(xì)胞 (HSAEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21010 | 人類乳腺上皮細(xì)胞 (HMEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-26001 C-26030 | 人類腎臟上皮細(xì)胞 (HREpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-26001 C-26030 | 人類腎皮質(zhì)上皮細(xì)胞 (HRCEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-26040 | 人類胎盤上皮細(xì)胞 (HPlEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 5 |
C-23010 | 正常人類皮膚成纖維細(xì)胞 (NHDF) 青少年包皮 | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 正常人類皮膚成纖維細(xì)胞 (NHDF) 成年人供者 | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 人類肺臟成纖維細(xì)胞 (HPF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 人類主動(dòng)脈外膜成纖維細(xì)胞 (HAoAF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 10 |
C-23025 | 人類心臟成纖維細(xì)胞 (HCF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ Smooth muscle α-actin- Slow muscle myosin- | > 15 |
C-23020 | 人類子宮成纖維細(xì)胞 (HUF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 人類絨毛膜間充質(zhì)成纖維細(xì)胞 (HVMF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-26501 | 人類毛囊毛乳頭細(xì)胞 (HFDPC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Alkaline phosphatase+ | > 10 |
C-25010 C-25020 | 人類肝臟細(xì)胞 (HHpC) | 150,000 cells per cm² | P0 | ECOD+ 7-HCG/7-HCS+ Albumin+ | |
C-20011 | 正常人類表皮角質(zhì)化細(xì)胞 (NHEK) 青少年包皮, 單一供者 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-20011 | 正常人類表皮角質(zhì)化細(xì)胞 (NHEK) 青少年包皮,混合 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-20011 | 正常人類表皮角質(zhì)化細(xì)胞 (NHEK) 成年人單一供者 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-20011 | 正常人類表皮角質(zhì)化細(xì)胞 (NHEK) 成年人供者, 混合 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-24010 | 正常人類表皮黑色素細(xì)胞 (NHEM) 青少年包皮 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Mel-5+ | > 15 |
C-24300 | 正常人類表皮黑色素細(xì)胞 (NHEM) 青少年包皮,培養(yǎng)于M2培養(yǎng)基 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Mel-5+ | > 15 |
C-24300 | 正常人類表皮黑色素細(xì)胞 (NHEM) 成年人供者,培養(yǎng)于M2培養(yǎng)基 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Mel-5+ | > 15 |
C-27001 | 人類成骨細(xì)胞 (HOB) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Alkaline phosphatase+ Mineralization tested | > 10 |
C-27410 C-27436 C-27438 | 人類白色前成脂肪細(xì)胞 (HWP) 皮下脂肪 | 5,000 cells per cm² | P2 | Differentiation tested | > 10 |
C-27410 C-27436 C-27438 | 人類白色前成脂肪細(xì)胞 (HWP) 內(nèi)臟脂肪 | 5,000 cells per cm² | P2 | Differentiation tested | > 10 |
C-23060 C-23061 | 人類骨骼肌細(xì)胞 (SkMC) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | Sarcomeric Myosin+ Differentiation tested | > 15 |
C-22062 | 人類主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 (HAoSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類冠狀動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 (HCASMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類肺動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 (HPASMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類臍帶動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 (HUASMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類氣管平滑肌細(xì)胞 (HTSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類支氣管平滑肌細(xì)胞(HBSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類膀胱平滑肌細(xì)胞 (HBdSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類前列腺平滑肌細(xì)胞 (HPrSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類子宮平滑肌細(xì)胞 (HUtSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
* 該表格中的培養(yǎng)基為即用型。培養(yǎng)基試劑盒信息,請(qǐng)參見第4章。
** CD 31, Prox-1 和腎小球上皮細(xì)胞整合膜蛋白抗體均可以從 PromoKine購買。
電話
QQ咨詢
4006551678